Información básica | |
Modelo | Versión global de Huawei Honor 10 (4GB + 128GB) |
Banda | 2G: GSM B2 / B3 / B5 / B8 |
3G: WCDMA B1 / B2 / B5 / B6 / B8 / B19 | |
4G: FDD-LTE B1 / B3 / B5 / B7 / B8 / B19 / B20 TD-LTE B38 / B40 / B41 |
|
[=== ¿ No estás seguro de tu red? ===] / [== ¿Funcionará mi teléfono? ==] | |
Tarjeta SIM | Doble tarjeta SIM Dual Standby (Nano SIM Card) |
Solo uno de ellos puede recibir el servicio 4G LTE y el otro recibir GSM. | |
Estilo | Bar |
Color | Gris, Azul, Negro |
Sistema | |
LA | EMUI 8.1 (Base en Android 8.1) |
UPC | HUAWEI Kirin 970 Octa-core (4 x Cortex A73 2.36GHz + 4 x Cortex A53 1.8GHz) + procesador i7 |
GPU | Mali-G72 MP12 |
SALA | 128GB |
RAM | 4 GB |
Tarjeta de extensión | No apoyo |
Pantalla | |
tamaño de la pantalla | 5,84 pulgadas, 19: 9 |
Tipo | TFT LCD (IPS), 96% NTSC, |
Resolución | 2280*1080 |
PPI | 432 |
Multitáctil | Sí |
Formato de soporte | |
Audio File Format | mp3, mp4, 3gp, wma, ogg, amr, aac, flac, wav, midi, ra |
Formato de archivo de video | 3gp, mp4, wmv, rm, rmvb, asf |
Puerto de auriculares | 3.5mm |
Transferencia de datos y conectividad | |
Transferencia de datos | USB / Bluetooth |
Mobile internet | WAP / WiFi |
General | |
Cámara | Cámara frontal: 24.0MP cámara ƒ / 2.0 de apertura grabaciones de vídeo: vídeo de 1080p de grabación dual de la cámara posterior: 20.0MP MONO + 16.0MP RGB cámara ƒ / 1.8 de apertura de enfoque automático de luz de flash Las grabaciones de video: 4K grabación de vídeo |
Idioma | Inglés, español, portugués europeo, francés, alemán, ruso, italiano, japonés, latinoamericano, portugués brasileño, sueco, noruego, danés, checo, húngaro, eslovaco, rumano, griego, serbio, bosnio, macedonio, búlgaro, finlandés , Estonio, letón, lituano, esloveno, croata, ucraniano, turco, árabe, holandés, tailandés, malayo, catalán, hindi, inglés británico, coreano, hebreo, gallego, vasco, hindi, georgiano, azerbaiyano, uzbeko, jemer, cingalés, Urdu, tibetano |
Mensaje | SMS, MMS |
Entrada | Escritura A Mano / Teclado |
GPS | Construido en GPS / A-GPS / Glonass / Beidou |
WIFI | Sí, 802.11 a / b / g / n / ac, Wi-Fi 2.4G y 5GHz, Wi-Fi Direct |
Bluetooth | Sí, Bluetooth 4.2, soporte BLE, aptX, aptX HD, HWA |
Sensor | |
Sensor de gravedad | Apoyo |
Sensor de proximidad | Apoyo |
Sensor de luz | Apoyo |
Giroscopio | Apoyo |
Sensor infrarojo | Apoyo |
E-brújula | Apoyo |
NFC | Apoyo |
Huella dactilar | Apoyo |
Batería(incorporada) | Batería de polímero de litio de 3400 mAh (valor típico) |
Puerto de carga | USB tipo C |
Carga rapida | Sí, 5V / 4.5A |
Dimensiones | 149.6 mm x 71.2 mm x 7.7 mm |
Peso neto (incluida la batería) |
153g |
Ops..! Aún no hay comentarios. Puedes ser el primero!