Descripción básica | |
Modelo | NOKIA X6 (4 GB 64GB) |
Banda | 2G: GSM: 800/1900/1800/850/900MHz 3G: WCDMA: B1/B2/B5/B8 4G: FDD-LTE: B1/B3/B5/B7 TDD-LTE: B34/B38/B39/B40 |
[===¿No Está Seguro de Su Red?===] | |
Tarjeta SIM | Doble tarjeta SIM doble modo de espera (Nano SIM) Ranura para tarjeta 2 compatible con tarjeta SIM / tarjeta TF |
Estilo | Bar |
Color | Negro |
Materiales de carcasa | Aleación de aluminio, vaso |
Sistema | |
OS | Android 8.0 Oreo |
UPC | Qualcomm Snapdragon 636 |
GPU | Adreno 509 |
ROM | 64GB |
RAM | 4GB |
Tarjeta extendida | Sí, admite tarjetas Micro SD/TF externas hasta 256GB |
Pantalla | |
Talla de pantalla | 5.8 Pulgadas |
Tipo | LCD IPS |
Resolución | 2280 x 1080píxeles |
Relación de aspecto | 19: 9 |
Formato de soporte | |
Formato de archivo de vídeo | 3GP/MPEG4 |
Formato de archivo de audio | MP3/WAV/AMR/AWB |
FM | Sí |
Puerto de auricular | 3.5mm |
Transferencia de datos y conectividad | |
Transferencia de datos | USB/Bluetooth |
Internet móvil | WAP/WiFi |
General | |
Resolución de cámara/imagen | Frente:: 16.00 MP Cámara
Abertura de 1.0 μm f/2.0 Doble cámara trasera: Principal: 16.0MP
1.00μm
Apertura f/2.0 Secundario: 5.0MP 1.2 μm F/2.2 apertura Dual LED Flash Grabación de vídeo: cámara lenta: 120fps |
Idioma | Multi lenguaje. (Más detalles refiérase a las capturas de pantalla por favor) |
Mensaje | SMS/MMS |
Entrada | Escritura a mano/Teclado |
GPS | A-GPS, Galileo, GLONASS, GPS, Beidou |
WIFI | Sí, 802.11 a / b / g / n / ac, 2.4GHz / 5GHz |
Bluetooth | Sí, 5.0 |
Alta fidelidad | AW8738 |
Escáner de huellas digitales | Sí |
Desbloqueo facial | Sí |
Sensor de gravedad | Sí |
P-Sensor | Sí |
L-Sensor | Sí |
Brújula | Sí |
Acelerómetro | Sí |
Giroscopio | Sí |
OTG | Sí |
OTA | Sí |
Multi-Táctil | Sí |
Llave inteligente | Llave de acceso directo personalizada para cámara/llamada/mensaje, etc. |
Notificaciones LED | Color LED Notificaciones |
Dimensiones | 147.2 x 71.0x 8.0mm |
Peso neto (Incluyendo batería) |
153g |
Batería | Batería 3060mAh, incorporada |
Carga rápida | Sí |
Otras características | 3G, 4G, GPS, FM, Bluetooth, Ebook, correo electrónico,
mensajes, fondos de pantalla, calendario, calculadora, reloj, cámara,
anclaje y punto de acceso portátil, etc.
|