Descripción:
Información básica | |
Modelo | XIaomi Mi A1 (4 GB + 64 GB) |
Estilo | Bar |
Color | Negro, oro, oro rosa |
Banda | 2G: GSM 850/900/1800/1900MHz 3G: WCDMA 850/900/1900/2100MHz 4G: FDD-LTE B1/B3/B4/B5/B7/B8/B20 TDD-LTE B38/B40 |
Tarjeta SIM | Doble tarjeta SIM doble standby La ranura para tarjetas 1 admite la tarjeta Nano-SIM La ranura para tarjetas 2 admite tarjetas Nano-SIM / tarjeta Micro SD |
Sistema | |
OS | Android 7 |
CPU | Snapdragón 625 Octa-core, máx a 2.0Ghz |
GPU | Adreno 506 650MHz |
ROM | 64GB |
RAM | 4GB |
Extensión soportada | Soporta una tarjeta TF externa de hasta 128GB (VFAT) |
Pantalla | |
Tamaño de la pantalla | 5.5 Pulgadas |
Tipo | LTPS FHD pantalla táctil capacitiva, relación de contraste de 1000: 1, 403PPI, brillo de 450nits |
Resolución | 1080*1920 píxeles |
Multitáctil | Sí |
Formato soportado | |
Tipo de tonos de llamada | Polifónico/MP3 |
Formato de audio | PCM, AAC/AAC+/eAAC +, MP3, AMR-NB/AMR-WB, FLAC, APE, WAV |
Formato de archivo de vídeo | H.265/HEVC (Perfil principal), H.264 (Línea de base/perfil principal/alto), MPEG4 (Perfil simple/ASP), VC-1 (Perfil simple/principal/avanzado) |
Formato gráfico | JPEG/PNG/GIF/BMP |
Puerto del auricular | 3.5mm |
Transferencia de datos y conectividad | |
Transferencia de datos | USB/Bluetooth |
Internet móvil | WAP/WiFi |
General | |
Resolución de cámara/ Fotografía |
Cámara delantera: 5.0MP 5MP 1.12μm, f/2 Embellecimiento con 36 perfiles de belleza inteligentes Temporizador selfie, reconocimiento facial Cámara trasera: Dual 12MP + 12MP cámara trasera Gran angular de 12MP: 1.25μm, distancia focal equivalente de 26mm Lente de 5 elementos, apertura f/2.2 Flash de dos tonos Cámara de telefoto de 12MP : 1,0 μm, lente de 5 elementos, apertura f/2,6 Longitud focal equivalente a 50mm Enfoque de fase PDAF Mejoras de fotografía de poca luz, ajuste HDR, modo panorámico, modo de disparo continuo, función de reconocimiento facial Grabaciones de vídeo: Grabación de vídeo 4K, 30fps Grabación de vídeo 1080p, 30fps Grabación de vídeo 720p, 30fps Grabación de vídeo de cámara lenta, 720p 120fps |
Idioma | (Más detalles, consulte capturas de pantalla) |
Mensaje | SMS/MMS |
Teclado | QWERTY Virtual |
Entrada | Manuscribir/teclado |
GPS | Sí, soporta GPS, A-GPS, GLONASS, Beidou |
WIFI | Soporta Wi-Fi (2.4G / 5G), 802.11 a/b/g/n/ac, soprota WiFi pantalla, Wifi directo |
Bluetooth | Sí, 4,2 |
Sensor | |
Sensor de la luz ambiental | Apoyo |
Giroscopio | Apoyo |
Acelerómetro | Apoyo |
Sensor de proximidad | Apoyo |
Sensor Hall | Apoyo |
Infrarrojo | Apoyo |
Huella dactilar | Apoyo |
Otras características | WIFI, GPS, 4G, 3G, Bluetooth, juegos, calendario, calculadora, reloj, cámara, etc |
Batería (Incorporada) | 3080mAh(Typ)/3000mAh(Min) |
Conector USB | Tipo-C |
Dimensiones | 155.4*75.8*7.3mm |
Peso | 165G |