Información básica | |
Modelo | Xiaomi Mi MAX 3 Global Version |
Red | 2G: GSM 850/900/1800 / 1900MHz 3G: WCDMA 850/900/1900 / 2100MHz TD-SCDMA B34 / 39 4G: FDD-LTE B1 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B20 TDD-LTE B34 / B38 / 39/40/41 |
[=== ¿ No estás seguro de tu red? ===] / [== ¿Funcionará mi teléfono? ==] | |
Tarjeta SIM | Tarjeta SIM dual o una tarjeta SIM + tarjeta TF (Nano SIM, Micro SIM) |
Estilo | Bar |
Color | Oro, Negro, Azul |
Material de la cáscara | Metal |
Características clave | – Pantalla grande de 6,9 pulgadas
– Batería grande de 5500mAh.
– Carga rápida 3.0
– Cámara trasera doble 12.0MP + 5.0MP AI
– Snapdragon 636 Octa Core
– Sensor de huella dactilar posterior y control remoto IR |
Sistema | |
LA | Mii |
UPC | Qualcomm Snapdragon 636 Octa Core, máx. A 1,8 Ghz |
GPU | Adreno 509 |
RAM | 4GB LPDDR4x |
SALA | EMMC 5.1 de 64 GB |
Tarjeta de extensión | Admite tarjetas Micro SD / TF externas de hasta 256 GB |
Pantalla | |
tamaño de la pantalla | 6,9 pulgadas |
Tipo | Pantalla táctil capacitiva FHD, pantalla de luz solar, pantalla nocturna, 84% NTSC, brillo de 520nit |
Resolución | 2160 * 1080 píxeles |
Multitáctil | Sí |
Formato de soporte | |
Audio File Format | PCM, AAC / AAC + / eAAC +, MP3, AMR – NB y WB, FLAC, APE, DSD, WAV |
Formato de archivo de video | MP4, M4V, MKV, XVID, ASF, WAV, AAC, MP3, AMR, FLAC, APE, DSD |
Formato de archivo de imagen | JPEG / BMP / GIF / PNG |
Formato de libro electrónico | TXT |
Puerto de auriculares | 3.5mm |
Transferencia de datos y conectividad | |
Transferencia de datos | USB / Bluetooth |
Mobile internet | WAP / WiFi |
General | |
Resolución de lacámara / imagen | Cámara frontal: 8.0MP 1.12μm, apertura f / 2.0, luz suave Cámara trasera: 12.0MP + 5.0MP 1.4μm, apertura f / 1.9 Dual PD, luz de flash LED Admite el ajustePDR HDR, modoPanoramaBurst, reconocimiento de rostro Grabaciones de video: Grabación de video 4K / 1080p / 720p, grabación de video a cámara lenta a30 fps720p, 120 fps |
Idioma | Multi lenguaje. (Más detalles por favor refiérase a las capturas de pantalla) |
Mensaje | SMS / MMS / E-Mail |
Entrada | Escritura a mano, el teclado virtual. |
GPS | Sí, soporta GPS, A-GPS, GLONASS, Beidou |
WIFI | Admite Wi-Fi (2.4G / 5G), 802.11 a / b / g / n / ac, Wifi Directo, |
GPRS | Sí |
WAP | Sí |
Bluetooth | Sí, V5.0 |
Sensor de giro | Sí |
Sensor de luz | Sí |
Sensor acelerómetro | Sí |
Sensor de distancia | Sí |
Sensor de pasillo | Sí |
Vibration motor | Sí |
E-brújula | Sí |
Control remoto IR | Sí |
Huella dactilar | Sí |
Desbloqueo facial | Sí |
Cargador | Tipo de la UE |
Carga rapida | Carga rápida 3.0, 9V / 2A |
Capacidad de la batería | 5500mAh (tpy) / 5400mAh (min) (incorporado) |
Interfaz de carga | Tipo-C |
Dimensiones | 176.15 * 87.4 * 7.99mm |
Peso | Sobre 221g |
Otras características | WiFi, Bluetooth, navegador, MP3, MP4, MMS, alarma, calendario, calculadora, etc. |
Ops..! Aún no hay comentarios. Puedes ser el primero!