Información básica | |
Modelo | Xiaomi Redmi 5 (2GB+16GB) Versión global |
Estilo | Bar |
Color | Negro, oro rosa, oro, azul claro |
Banda de red | 2G: GSM 850/900/1800/1900MHz 3G: WCDMA 850/900/1900/2100MHz 4G: FDD-LTE B1/B3/B4/B5/B7/B8/B20 TDD-LTE B38/B40 |
[===¿No Está Seguro de Su Red?===] / [==¿Funcionará Mi Teléfono?==] | |
Tarjeta SIM | Doble tarjeta SIM doble modo de espera (SIM Nano) Ranura para tarjeta 2 compatible con tarjeta SIM/tarjeta TF |
Sistema | |
OS | MIUI |
UPC | Snapdragon 450 Ocho núcleos, hasta 1.8Ghz |
GPU | Adreno 506 |
ROM | 16GB |
RAM | 2GB |
Tarjeta extendida | Admite una tarjeta TF externa hasta 128GB (VFAT) |
Pantalla | |
Talla de pantalla | 5.7 Pulgadas |
Tipo | HD+ pantalla táctil capacitiva, 18: 9, brillo de 450 nits, 72% NTSC, modo nocturno, modo de lectura, ajuste de temperatura de color, modo estándar |
Resolución | 1440*720 píxeles, 282PPI |
Multitáctil | Sí |
Formato de soporte | |
Tipo de tonos de llamada | Polifónico/MP3 |
Formato de audio | PCM, AAC/AAC+/eAAC+, MP3, AMR-NB/AMR-WB, FLAC, APE, WAV |
Formato de archivo de vídeo | H.265 / HEVC (Perfil principal), H.264 (Perfil básico/principal/alto perfil), MPEG4 (Perfil simple/ASP), VC-1 (Perfil simple/principal/avanzado) |
Formato gráfico | JPEG/PNG/GIF/BMP |
Puerto de auricular | 3.5mm |
Transferencia de datos y conectividad | |
Transferencia de datos | USB/Bluetooth |
Internet móvil | WAP/WiFi |
General | |
Resolución de cámara/imagen | Cámara frontal: 5.0MP Beautify 3.0, reconocimiento facial, selfie softlight Cámara trasera: 12.0MP 1.25 μm, PDAF, lente de 5 piezas f/2.2 apertura, luz de flash Panorama, reconocimiento de rostros
Grabaciones de vídeo: Grabación de vídeo 1080p, 30fps Grabación de vídeo 720p, 30fps |
Idioma | Este teléfono es compatible con varios idiomas. (Más detalles, consulte las capturas de pantalla por favor) |
Mensaje | SMS/MMS |
Teclado | QWERTY Virtual |
Entrada | Escritura a mano/teclado |
GPS | GPS+AGPS+GLONASS+BeiDou |
WIFI | 802.11 b/g/n, pantalla WIFI, WiFi Directo |
Bluetooth | BT4.2, HID |
Sensor | |
Sensor de luz | Apoyo |
Giroscopio | Apoyo |
Sensor de proximidad | Apoyo |
Acelerómetro | Apoyo |
IR Infrarrojo | Apoyo |
Huella dactilar | Apoyo |
Otra característica | WIFI, GPS, 4G, 3G, Bluetooth, juegos, calendario, calculadora, reloj, cámara, etc. |
Batería(Incorporada) | 3300mAh (Típico), 3200mAh (Min) |
Conector USB | Micro USB |
Dimensiones | 151.8×72.8×7.7mm |
Peso | 157g |